精选20大数据实战案例网站,实战实操提升技能!
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 说明 | 是否纳入分析
1 | 产品编号 | 文本 | 唯一标识产品的编号 | 是
2 | 卖家编号 | 文本 | 识别不同卖家的编号 | 是
3 | 订单编号 | 文本 | 确定订单的唯一标识 | 是
4 | 客户编号 | 文本 | 客户的唯一标识 | 是
5 | 订单状态 | 文本 | 订单当前所处阶段 | 否
6 | 下单时间 | 日期 | 客户下单的具体时间 | 是
7 | 审批时间 | 日期 | 订单被审批的时间点 | 否
8 | 过账日期 | 日期 | 订单在系统中过账的日期 | 否
9 | 订单交货日期 | 日期 | 订单实际交货的日期 | 否
10 | 预计交货日期 | 日期 | 预计订单的交货时间 | 否
11 | 客户标识编号 | 文本 | 客户的特定标识码 | 是
12 | 客户邮政区号 | 数字 | 客户所在地区的邮政编码前缀 | 否
13 | 客户城市 | 文本 | 客户所在城市 | 是
14 | 客户所在州 | 文本 | 客户所在的州 | 是
15 | 评论编号 | 文本 | 用户评论的唯一标识 | 是
16 | 评论评分 | 数字 | 用户对产品的评分 | 是
17 | 评论标题 | 文本 | 用户评论的标题 | 否
18 | 评论内容 | 文本 | 用户评论的具体内容 | 否
19 | 满意度调查日期 | 日期 | 用户满意度调查的日期 | 是
20 | 满意度回复日期 | 日期 | 用户回复满意度调查的日期 | 是
21 | 付款顺序 | 文本 | 付款的次序 | 否
22 | 付款方式 | 文本 | 用户选择的付款方式 | 是
23 | 分期付款期数 | 数字 | 分期付款的期数 | 是
24 | 交易金额 | 数字 | 交易的金额 | 是
25 | 订单商品序号 | 数字 | 订单中商品的序号 | 否
26 | 商品价格 | 数字 | 商品销售价格 | 是
27 | 运费 | 数字 | 商品配送的运费 | 是
28 | 卖家邮政区号 | 数字 | 卖家所在地区的邮政编码前缀 | 否
29 | 卖家城市 | 文本 | 卖家所在城市 | 是
30 | 卖家所在州 | 文本 | 卖家所在的州 | 是
31 | 商品类别名称 | 文本 | 商品所属类别的名称 | 是
32 | 产品名称长度 | 数字 | 产品名称的字符长度 | 否
33 | 产品描述长度 | 数字 | 产品描述的字符长度 | 否
34 | 产品照片数量 | 数字 | 产品展示照片的数量 | 否
35 | 产品重量 | 数字 | 产品的重量(克) | 否
36 | 产品长度 | 数字 | 产品的长度(厘米) | 否
37 | 产品高度 | 数字 | 产品的身高(厘米) | 否
38 | 产品宽度 | 数字 | 产品的宽度(厘米) | 否
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。