基金公司主动曝光翻倍,寒冬中的一抹温暖火光
序号 | 公司简称 | 新闻资讯(篇) | 相关公告(篇) | 相关研究报告(篇) | 三项资讯合计(篇) | 期间该公司主要相关事件
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 交银施罗德 | 745 | 43 | 59 | 847 | 否认央视金融标王争夺;交银保本基金发行获批
2 | 华夏基金 | 652 | 18 | 84 | 754 | 发布2009年度策略报告;与华夏证券划清界限
3 | 上投摩根 | 643 | 33 | 102 | 778 | 高层及基金经理更替;启动电子商务营销活动
4 | 申万巴黎 | 510 | 33 | 16 | 559 | 自投旗下债券基金;更换部分基金审计机构
5 | 南方基金 | 475 | 69 | 36 | 580 | 南方恒元保本基金成立;年金管理规模突破百亿
6 | 兴业全球 | 475 | 69 | 36 | 580 | 荷兰官员调研兴业基金;推出《台湾大泡沫》报告
7 | 富国基金 | 466 | 56 | 22 | 544 | 高层变动;基金汉鼎转型为指数基金
8 | 光大保德信 | 461 | 61 | 17 | 539 | 均衡精选基金发行获批;增利收益基金开放申购
9 | 华宝兴业 | 456 | 43 | 54 | 553 | 现金宝取消大额限制;增强收益债基发行获批
10 | 国投瑞银 | 439 | 8 | 81 | 528 | 更换基金经理;启动"睿友会"积分回馈活动
11 | 泰达荷银 | 419 | 34 | 39 | 492 | 荷银价值优化成长基金分红;荷银集利基金开放赎回
12 | 汇丰晋信 | 404 | 29 | 46 | 479 | 汇丰晋信平稳增利债基发行获批
13 | 工银瑞信 | 400 | 40 | 64 | 504 | 工银瑞信货币基金取消申购限额
14 | 易方达基金 | 379 | 70 | 22 | 471 | 科汇基金结束集中申购;易方达价值精选基金分红
15 | 建信基金 | 372 | 26 | 9 | 407 | 建信核心基金成立;建信优选基金经理变更
16 | 华安基金 | 335 | 47 | 19 | 401 | 涉嫌与平安利益交换;华安核心基金开放申赎
17 | 博时基金 | 332 | 51 | 21 | 404 | 博时债基限制大额申购;推出网络在线服务
18 | 农银汇理 | 323 | 3 | 8 | 334 | 农银汇理恒久增利债基发售
19 | 景顺长城 | 321 | 25 | 58 | 404 | 景顺长城公司治理基金开放日常申购
20 | 浦银安盛 | 312 | 5 | 15 | 332 | 浦银安盛优化收益债基发行
21 | 大成基金 | 299 | 107 | 16 | 422 | 高层变动;自购新基金;大成策略回报基金成立
22 | 东方基金 | 270 | 20 | 20 | 310 | 东方稳健回报债基发售
23 | 友邦华泰 | 267 | 8 | 26 | 301 | 友邦华泰基金公司成立四周年
24 | 广发基金 | 248 | 54 | 45 | 347 | 广发沪深300指数基金获准募集
25 | 嘉实基金 | 240 | 54 | 9 | 303 | 嘉实超短债基2008年第10次分红
26 | 信达澳银 | 235 | 18 | 9 | 262 | 开通旗下基金转换业务
27 | 国泰基金 | 232 | 40 | 31 | 303 | 启动"冬藏计划";金龙债券限制大额申购
28 | 华商基金 | 232 | 11 | 4 | 247 | 华商盛世成长基金开放申赎
29 | 摩根士丹利华鑫 | 231 | 8 | 10 | 249 | 大摩货币基金调整基金经理
30 | 银华基金 | 207 | 39 | 19 | 265 | 成立固定收益部;银华货币取消大额申购限制
31 | 长盛基金 | 186 | 37 | 19 | 242 | 增加注册资本;债基开放申赎;调整基金经理
32 | 东吴基金 | 175 | 17 | 7 | 199 | 东吴优信稳健债基成立并开放申购
33 | 中海基金 | 173 | 20 | 3 | 196 | 变身为合资公司;中海能源策略基金经理变更
34 | 华富基金 | 158 | 6 | 4 | 168 | 华富策略精选基金发行;华富收益增强债基分红
35 | 天治基金 | 143 | 6 | 16 | 165 | 天治稳健双盈债基成立;基金经理变更
36 | 金元比联 | 142 | 12 | 5 | 159 | 高级管理人员及董事变更
37 | 宝盈基金 | 139 | 21 | 3 | 163 | 旗下基金增加代销机构及更新招募说明书
38 | 长城基金 | 137 | 13 | 30 | 180 | 长城稳健增利基金开放赎回及转换业务
39 | 国海富兰克林 | 134 | 51 | 41 | 226 | 高管离职;富兰克林国海强化收益基金开放申赎
40 | 信诚基金 | 125 | 21 | 1 | 147 | 三得益首次分红;四季红调整基金经理
41 | 长信基金 | 118 | 15 | 4 | 137 | 长信利丰债基获准发行
42 | 国联安基金 | 116 | 3 | 1 | 120 | 德盛红利基金开放日常申购赎回
43 | 招商基金 | 116 | 33 | 40 | 189 | 招商安泰债券08年首度分红;新推"定投宝宝"
44 | 诺德基金 | 115 | 8 | 4 | 127 | 诺德主题灵活配置基金成立;自投旗下新基金
45 | 鹏华基金 | 114 | 69 | 9 | 192 | 鹏华盛世(LOF)深交所上市交易
46 | 万家基金 | 113 | 10 | 3 | 126 | 旗下六只基金调整最低持有份额限制
47 | 金鹰基金 | 103 | 6 | 4 | 113 | 金鹰红利价值灵活配置基金延长募集期
48 | 中信基金 | 99 | 10 | 41 | 150 | 中信旗下两基金暂停申购和转换转入
49 | 融通基金 | 98 | 25 | 6 | 129 | 旗下两基金开通后端收费模式;参与四川扶贫
50 | 泰信基金 | 76 | 17 | 2 | 95 | 泰信基金变更高管 董事及董事长均更换
51 | 银河基金 | 75 | 18 | 18 | 111 | 新增国元证券为代销机构;更新招募说明书
52 | 民生加银 | 73 | 1 | 5 | 79 | 民生加银基金公司在深圳开业
53 | 中银基金 | 71 | 5 | 3 | 79 | 中银稳健增利基金成立;中银货币限制大额申购
54 | 中邮创业 | 71 | 5 | 8 | 84 | 旗下两基金继续暂停日常申购业务
55 | 益民基金 | 71 | 2 | 1 | 74 | 发表市场观点;旗下货币基金偏离度超0.5%
56 | 汇添富基金 | 70 | 12 | 4 | 86 | 汇添富货币偏离度超0.5%;汇添富债基分红
57 | 新世纪基金 | 69 | 8 | 6 | 83 | 新世纪优选基金调整分红点
58 | 天弘基金 | 67 | 11 | 3 | 81 | 天弘永利债基2008年首次分红
59 | 中欧基金 | 67 | 2 | 5 | 74 | 中欧基金发布四季度投资策略报告
60 | 诺安基金 | 53 | 8 | 7 | 68 | 在宁波银行推出定投、转换等业务
61 | 海富通基金 | 51 | 7 | 20 | 78 | 海富通稳健添利债基开放赎回
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。