易方达中证银行ETF联接C:稳健投资新选择
日期 单位净值 累计净值
2024-10-09 1.3377 1.3377
2024-10-08 1.4192 1.4192
2024-09-30 1.3816 1.3816
2024-09-27 1.3233 1.3233
2024-09-26 1.335 1.335
2024-09-25 1.2912 1.2912
2024-09-24 1.2672 1.2672
2024-09-23 1.2182 1.2182
2024-09-20 1.2004 1.2004
2024-09-19 1.192 1.192
2024-09-18 1.192 1.192
2024-09-13 1.1808 1.1808
2024-09-12 1.1841 1.1841
2024-09-11 1.1763 1.1763
2024-09-10 1.2026 1.2026
2024-09-09 1.1943 1.1943
2024-09-06 1.2147 1.2147
2024-09-05 1.2123 1.2123
2024-09-04 1.2143 1.2143
2024-09-03 1.2183 1.2183
2024-09-02 1.239 1.239
2024-08-30 1.2346 1.2346
2024-08-29 1.2619 1.2619
2024-08-28 1.3021 1.3021
2024-08-27 1.3116 1.3116
2024-08-26 1.3082 1.3082
2024-08-23 1.3069 1.3069
2024-08-22 1.3003 1.3003
2024-08-21 1.29 1.29
2024-08-20 1.2989 1.2989
2024-08-19 1.2952 1.2952
2024-08-16 1.2724 1.2724
2024-08-15 1.2583 1.2583
2024-08-14 1.2431 1.2431
2024-08-13 1.2437 1.2437
2024-08-12 1.2386 1.2386
2024-08-09 1.2406 1.2406
2024-08-08 1.2354 1.2354
2024-08-07 1.2329 1.2329
2024-08-06 1.2309 1.2309
2024-08-05 1.2431 1.2431
2024-08-02 1.2529 1.2529
2024-08-01 1.2579 1.2579
2024-07-31 1.2555 1.2555
2024-07-30 1.2589 1.2589
2024-07-29 1.2636 1.2636
2024-07-26 1.2475 1.2475
2024-07-25 1.2653 1.2653
2024-07-24 1.2759 1.2759
2024-07-23 1.276 1.276
2024-07-22 1.2651 1.2651
2024-07-19 1.2838 1.2838
2024-07-18 1.2857 1.2857
2024-07-17 1.2868 1.2868
2024-07-16 1.2789 1.2789
2024-07-15 1.2816 1.2816
2024-07-12 1.271 1.271
2024-07-11 1.246 1.246
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。