中国银行最新外汇兑换一览(100单位外币兑换人民币比率)更新于2024年10月10日 15:28

货币简称 代号 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价

美元 USD 706.13 700.38 708.94 708.94 707.42

欧元 EUR 771.06 748.07 776.46 780.25 773.92

英镑 GBP 922.18 794.67 928.44 933.34 924.34

中国银行实时汇率查询:中行外汇牌价与今日外汇行情

日元 JPY 4.7289 4.5927 74.76 114.77 14

港币 HKD 90.88 90.16 91.22 91.22 91.02

澳门元 MOP 88.26 86.67 88.62 91.63 88.29

新台币 TWD -21.03 -23.04 21.96

韩国元 KRW 0.5221 0.5119 0.5263 0.5454 0.5253

加拿大元 CAD 513.79 498.47 517.28 520.02 515.94

澳大利亚元 AUD 474.75 60.54 477.93 480.45 475.07

俄罗斯卢布 RUB 7.26 6.91 7.56 7.91 7.29

新西兰元 NZD 428.94 16.21 431.92 434.71 429.22

新加坡元 SGD 539.15 23.14 542.88 545.75 540.97

沙特里亚尔 SAR 187.76 180.32 189.08 195.58 188.43

瑞士法郎 CHF 820.31 796.02 826.07 830.43 821.96

丹麦克朗 DKK 103.31 100.31 104.13 104.63 103.78

印度卢比 INR -7.98 -8.91 8.43 37

挪威克朗 NOK 65.46 63.55 65.98 66.36 65.64

印尼卢比 IDR 0.045 0.0433 0.0454 0.0471 0.0453

瑞典克朗 SEK 67.86 65.88 68.46 68.73 68.07

泰国铢 THB 2120.43 211.62 211.83 211.11

南非兰特 ZAR 4038.47 40.28 41.83 40.05

菲律宾比索 PHP 12.29 11.73 12.43 13.11 12.4

巴西里亚尔 BRL -120.25 -134.04 126.59

土耳其里拉 TRY 20.59 18.85 20.75 22.49 20.65

马来西亚林吉特 MYR 164.06 -165.55 -165.13

阿联酋迪拉姆 AED 191.94 187.02 193.28 199.74 192.62

请注意,本外汇牌价仅供参考,具体交易汇率以中国银行各分行公布为准。本站不对根据此牌价进行的交易承担任何责任。