序号 | 基金代码 | 基金简称 | 收益表现

时间维度 | 近期表现

---- | ------- | ------- | ------

最近一周 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 年初至今 | 自成立以来

排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益

1 | 11 | 29 | 1266 | 1295 | 1311 | 2 | 12 | 32 | 1281 | 1296 | 1312 | ... | ...

3 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

5 | 841 | 320 | 500 | 394 | 524 | 6 | 848 | 337 | 556 | 479 | 603 | ... | ...

7 | 1808 | 1265 | 2131 | 1210 | 1607 | 8 | 1801 | 1220 | 2032 | 1074 | 1502 | ... | ...

9 | 2998 | 2048 | 1748 | 1009 | 744 | 10 | 72 | 172 | 595 | 443 | 702 | ... | ...

11 | 72 | 126 | 410 | 265 | 558 | 12 | 628 | 524 | 400 | 256 | 215 | ... | ...

13 | 628 | 513 | 386 | 239 | 205 | 14 | 4 | 4 | 24 | 1293 | 1302 | ... | ...

15 | 3 | 3 | 19 | 1290 | 1296 | 16 | 1530 | 842 | 1077 | 362 | 719 | ... | ...

17 | 1534 | 860 | 1139 | 402 | 773 | 18 | 0 | 1069 | 444 | 220 | 319 | ... | ...

19 | 0 | 1582 | 2183 | 1792 | 2073 | 20 | 2415 | 2025 | 1573 | 682 | 1120 | ... | ...

21 | 2415 | 2037 | 1573 | 695 | 1120 | 22 | 0 | 2765 | 1517 | 405 | 542 | ... | ...

嘉合基金投资策略与业绩分析

23 | 1172 | 736 | 1744 | 2009 | 2239 | 24 | 1172 | 754 | 1865 | 2055 | 2278 | ... | ...

25 | 72 | 126 | 410 | 0 | 558 | 26 | 72 | 126 | 410 | 0 | 558 | ... | ...

27 | 1784 | 1080 | 1418 | 1387 | 1658 | 28 | 1777 | 1056 | 1350 | 1281 | 1567 | ... | ...

29 | 134 | 1731 | 1576 | 3489 | 1634 | 30 | 135 | 1786 | 1669 | 3531 | 1746 | ... | ...

31 | 1126 | 1776 | 2360 | 1399 | 1926 | 32 | 1117 | 1725 | 2255 | 1269 | 1797 | ... | ...

33 | 0 | 195 | 555 | 1232 | 1226 | 34 | 1844 | 1902 | 1573 | 1569 | 1508 | ... | ...

35 | 0 | 163 | 444 | 1071 | 1082 | 36 | 2058 | 2654 | 2533 | 1862 | 2346 | ... | ...

嘉合基金投资策略与业绩分析

37 | 2292 | 2002 | 1422 | 586 | 1000 | 38 | 429 | 778 | 878 | 1140 | 1005 | ... | ...

39 | 1230 | 421 | 822 | 1131 | 1126 | 40 | 835 | 157 | 267 | 255 | 376 | ... | ...

41 | 2058 | 2623 | 2498 | 1687 | 2287 | 42 | 2246 | 1879 | 1164 | 423 | 782 | ... | ...

43 | 424 | 759 | 844 | 1064 | 940 | 44 | 1226 | 402 | 758 | 1087 | 1082 | ... | ...

45 | 827 | 149 | 240 | 204 | 315 | 46 | 2246 | 1879 | 1136 | 0 | 782 | ... | ...

... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...