工银财富货币A(000760)基金最新净值查询
日期 | 收益详情(元/万份) | 近七日年化收益率
-----------|------------------|-----------------
2024-10-09 | 0.4085 | 1.491%
2024-10-08 | 0.4102 | 1.488%
2024-10-07 | 0.4039 | 1.485%
2024-09-30 | 0.403 | 1.496%
2024-09-29 | 0.4129 | 1.502%
2024-09-28 | 0.4129 | 1.491%
2024-09-26 | 0.4295 | 1.468%
2024-09-25 | 0.3955 | 1.45%
2024-09-24 | 0.3811 | 1.443%
2024-09-23 | 0.4155 | 1.445%
2024-09-22 | 0.3911 | 1.428%
2024-09-20 | 0.3904 | 1.421%
2024-09-19 | 0.3968 | 1.422%
2024-09-18 | 0.3825 | 1.416%
2024-09-17 | 0.3839 | 1.415%
2024-09-13 | 0.3923 | 1.388%
2024-09-12 | 0.3863 | 1.38%
2024-09-11 | 0.3796 | 1.376%
2024-09-10 | 0.3768 | 1.373%
2024-09-09 | 0.3696 | 1.39%
2024-09-08 | 0.3694 | 1.421%
2024-09-06 | 0.3766 | 1.435%
2024-09-05 | 0.379 | 1.438%
2024-09-04 | 0.3738 | 1.439%
2024-09-03 | 0.4096 | 1.474%
2024-09-02 | 0.4291 | 1.459%
2024-09-01 | 0.3822 | 1.431%
2024-08-30 | 0.3825 | 1.423%
2024-08-29 | 0.3816 | 1.42%
2024-08-28 | 0.4384 | 1.414%
2024-08-27 | 0.381 | 1.379%
2024-08-26 | 0.3776 | 1.375%
2024-08-25 | 0.3744 | 1.374%
2024-08-23 | 0.3763 | 1.378%
2024-08-22 | 0.3716 | 1.378%
2024-08-21 | 0.3704 | 1.514%
2024-08-20 | 0.3738 | 1.566%
2024-08-19 | 0.377 | 1.612%
2024-08-18 | 0.3778 | 1.612%
2024-08-16 | 0.3772 | 1.612%
2024-08-15 | 0.6276 | 1.619%
2024-08-14 | 0.4695 | 1.496%
2024-08-13 | 0.4602 | 1.513%
2024-08-12 | 0.3776 | 1.477%
2024-08-11 | 0.3776 | 1.477%
2024-08-09 | 0.3891 | 1.482%
2024-08-08 | 0.3968 | 1.479%
2024-08-07 | 0.5007 | 1.501%
2024-08-06 | 0.3926 | 1.436%
2024-08-05 | 0.3782 | 1.427%
2024-08-04 | 0.3824 | 1.428%
2024-08-02 | 0.3835 | 1.426%
2024-08-01 | 0.4381 | 1.424%
2024-07-31 | 0.3763 | 1.393%
2024-07-30 | 0.3773 | 1.405%
2024-07-29 | 0.3798 | 1.407%
2024-07-28 | 0.3807 | 1.42%
2024-07-26 | 0.3789 | 1.429%
2024-07-25 | 0.3789 | 1.439%
2024-07-24 | 0.3995 | 1.444%
2024-07-23 | 0.3815 | 1.438%
2024-07-22 | 0.4034 | 1.44%
2024-07-21 | 0.3897 | 1.458%
2024-07-19 | 0.3969 | 1.46%
2024-07-18 | 0.3896 | 1.469%
2024-07-17 | 0.3868 | 1.469%
2024-07-16 | 0.3867 | 1.471%
2024-07-15 | 0.4364 | 1.487%
2024-07-14 | 0.3915 | 1.464%
2024-07-12 | 0.4137 | 1.463%
2024-07-11 | 0.3904 | 1.471%
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。