全球宏观经济日历精选
序号 日期 时间 国家/地区 事件名称 报告期 公布值 预测值 前值 重要性 趋势
1 2024-10-10 00:00 菲律宾 菲律宾进口额同比 2024-08-01 7.2% - - 高 -
3 2024-10-10 12:00 马来西亚 马来西亚失业率 2024-08-01 3.2% - 3.3% 中 下降
5 2024-10-10 20:30 美国 美国核心CPI季调环比 2024-09-01 - - 0.3 高 -
7 2024-10-10 20:30 美国 美国核心CPI季调同比 2024-09-01 - - 3.3% 高 -
9 2024-10-10 20:30 美国 美国CPI非季调同比 2024-09-01 - - 2.5% 高 -
11 2024-10-11 00:00 新西兰 新西兰食品价格指数同比 2024-09-01 - - 0.4% 中 -
13 2024-10-11 00:00 新西兰 新西兰食品价格指数 2024-09-01 - - 1295 中 -
15 2024-10-11 14:00 英国 英国制造业生产指数季调同比 2024-08-01 - - -1.3% 中 -
17 2024-10-11 14:00 英国 英国商品贸易余额季调 2024-08-01 - - -20003百万英镑 中 -
19 2024-10-11 20:30 加拿大 加拿大营建许可价值环比季调 2024-08-01 - - 22.1% 中 -
21 2024-10-11 20:30 加拿大 加拿大失业率 2024-09-01 - - 6.6% 高 -
23 2024-10-11 20:30 美国 美国核心PPI季调环比 2024-09-01 - - 0.3% 高 -
25 2024-10-11 20:30 美国 美国核心PPI非季调同比 2024-09-01 - - 2.4% 高 -
27 2024-10-11 00:00 中国 中国库存精粉46港 - - - 高 -
29 2024-10-11 00:00 中国 中国库存块矿46港 - - - 高 -
31 2024-10-11 00:00 中国 中国库存铁矿石46港 - - - 高 -
33 2024-10-12 00:00 美国 全球玉米市场年度产量 2024-10-01 - - 1159.69百万吨 高 -
35 2024-10-12 00:00 美国 全球大豆预测年度产量 2024-10-01 - - 429.2百万吨 高 -
37 2024-10-13 09:30 中国 PPI全部工业品累计同比 2024-09-01 - - -1.9% 高 -
39 2024-10-13 09:30 中国 PPI全部工业品当月同比 2024-09-01 - -2.466666666667% -1.8% 高 -
41 2024-10-13 09:30 中国 农村CPI当月同比 2024-09-01 - - 0.8% 中 -
43 2024-10-13 09:30 中国 城市CPI当月同比 2024-09-01 - - 0.6% 中 -
45 2024-10-13 09:30 中国 CPI环比 2024-09-01 - - 0.4% 高 -
47 2024-10-14 00:00 中国 进口金额贸易方式当月同比 2024-09-01 - 1.866666666667% 0.5% 中 -
49 2024-10-14 00:00 中国 出口金额当月值 2024-09-01 - - 308647262.032千美元 高 -
51 2024-10-14 00:00 中国 贸易顺差当月值 2024-09-01 - 99300000千美元 91021554.555千美元 中 -
53 2024-10-14 00:00 中国 进出口金额当月值 2024-09-01 - - 526272969.509千美元 中 -
55 2024-10-15 14:45 法国 法国HICP环比 2024-09-01 - - 0.9% 中 -
57 2024-10-15 14:45 法国 法国CPI所有项目环比 2024-09-01 - - 0.5% 中 -
59 2024-10-15 17:10 德国 ZEW经济预期指数德国 2024-10-01 - - 3.6 高 -
61 2024-10-15 12:30 日本 日本工业生产指数同比(修正值) 2024-08-01 - - 2.9% 低 -
63 2024-10-15 20:30 加拿大 加拿大核心CPI非季调同比 2024-09-01 - - 1.5% 高 -
65 2024-10-15 17:10 欧盟 ZEW经济预期指数欧元区 2024-10-01 - - 9.3 高 -
67 2024-10-15 17:00 欧盟 欧元区19国工业生产指数环比季调 2024-08-01 - - - 高 -
69 2024-10-15 20:30 美国 纽约PMI支付价格 2024-10-01 - - 23.2 中 -
71 2024-10-15 20:30 美国 纽约PMI商业活动 2024-10-01 - - 11.5 中 -
73 2024-10-15 07:55 韩国 韩国出口总额同比终值 2024-09-01 - - 11.2% 低 -
75 2024-10-16 14:00 英国 英国投入PPI原料和燃料环比 2024-09-01 - - -0.5% 中 -
77 2024-10-16 14:00 英国 英国投入PPI原料和燃料同比 2024-09-01 - - -1.2% 中 -
79 2024-10-16 14:00 英国 英国RPI同比 2024-09-01 - - 3.5% 高 -
81 2024-10-16 14:00 英国 英国CPI环比 2024-09-01 - - 0.3% 高 -
83 2024-10-16 14:00 英国 英国CPI同比 2024-09-01 - - 2.2% 高 -
85 2024-10-16 20:30 加拿大 加拿大制造业生产指数销售季调 2024-08-01 - - 70965百万加元 中 -
87 2024-10-16 20:30 美国 美国进口价格指数当月同比 2024-09-01 - - 0.8% 低 -
89 2024-10-16 07:00 韩国 韩国失业率季调 2024-09-01 - - 2.4% 低 -
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。